Prestige Facet 14F II において、ElipsonはFacet IIシリーズの最新技術を取り入れ、象徴的なスピーカーをさらに洗練させています。
___________________________________________________________
元の哲学である中立性、音楽性、精密さを堅持しつつ、この新世代機は音響の大幅な改善を受け、忠実度の限界をさらに押し広げています。
2½ ウェイ構成により、25mmのソフトドームツイーター、179mmのミッドレンジドライバー、同170mmのバスドライバーを組み合わせ、豊かでダイナミッ クな音響再現を提供します。。
Prestige Facet II 14F | |||
タイプ | フロアスタンディングスピーカー・2 1/2 wayバスレフ型 | ||
最大入力 | 150W RMS | ||
推奨アンプ出力 | 40-200W | ||
周波数応答(±3dB) | 38Hz~25kHz | ||
感度 | 92dB / 1W / 1m | ||
公称インピーダンス | 6Ω | ||
最小インピーダンス | 4.5Ω @220Hz | ||
使用ユニット | オリジナル/ラバーエッジ | ||
ツイーター | 25mm シルクソフトドーム | ||
中域ドライバ | 17cm ペーパーコーン/アルミ製フェイズプラグ | ||
低域ウーファー | 17cm ペーパーコーン × 1 | ||
クロスオーバー周波数 | 600 / 2500Hz | ||
バスレフチューニング周波数 | 51Hz | ||
端子 | バインディングポスト銀メッキ端子 バイワイヤリング対応 |
||
キャビネット仕様 | 内部補強 | ||
付属品 | 専用デカップリング脚部、スパイク | ||
仕上げ | フロントパネル:MDF/塗装 キャビネット:MDF/カラーシート |
||
カラー | マットブラック、マットホワイト、ウォルナット - マットブラック | ||
寸法 | W207 x H990( H1030) x D303 mm ※() 内は脚部あり スペース要件:W276mm x D359mm |
||
重量 | 脚部なし:19.7kg 脚部あり:20.2kg | ||
梱包寸法 | W425 x H1150 x D340 mm ×2 | ||
梱包重量 | 23.8kg ×2 | ||
SKU/EAN コード | マットブラック | PF2/14F/BKM | 3700795194522 |
マットホワイト | PF2/14F/WHM | 3700795194539 | |
ウォルナット - マットブラック | PF2/14F/WNBKM | 3700795194546 | |
本体価格 | ¥352,000/ペア(税込) |
Contact us
© 2018 - FuhlenCoordinate